2014年收入支出决算总表 | |||||||||||
编制单位:河南省郑州市上街区文化广电新闻出版局 | 2014年 | 金额单位:元 | |||||||||
收入 | 支出 | ||||||||||
项目 | 行次 | 年初预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 年初预算数 | 决算数 |
栏次 | 1 | 2 | 栏次 | 3 | 4 | 栏次 | 5 | 6 | |||
一、财政拨款收入 | 1 | 4,481,669.00 | 8,038,010.41 | 一、一般公共服务支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 一、基本支出 | 60 | 3,195,113.00 | 6,391,766.31 |
其中:政府性基金 | 2 | 0.00 | 1,912,318.00 | 二、外交支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 人员经费 | 61 | 2,969,456.00 | 5,269,796.76 |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 0.00 | 三、国防支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 日常公用经费 | 62 | 225,657.00 | 1,121,969.55 |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 二、项目支出 | 63 | 1,286,556.00 | 1,970,807.10 |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 0.00 | 五、教育支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 基本建设类项目 | 64 | 0.00 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 行政事业类项目 | 65 | 1,286,556.00 | 1,970,807.10 |
六、其他收入 | 7 | 0.00 | 324,563.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 43 | 3,624,407.00 | 5,839,868.88 | 三、上缴上级支出 | 66 | 0.00 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 44 | 572,252.00 | 616,519.23 | 四、经营支出 | 67 | 0.00 | 0.00 | |||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 45 | 132,310.00 | 109,773.66 | 五、对附属单位补助支出 | 68 | 0.00 | 0.00 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 69 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 47 | 0.00 | 1,351,686.00 | 支出经济分类 | 70 | — | — | |||
12 | 十二、农林水支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 基本支出和项目支出合计 | 71 | — | 8,362,573.41 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 工资福利支出 | 72 | — | 2,010,279.50 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 商品和服务支出 | 73 | — | 2,431,904.29 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 74 | — | 3,259,517.26 | |||
16 | 十六、金融支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 对企事业单位的补贴 | 75 | — | 0.00 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 赠与 | 76 | — | 0.00 | |||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 债务利息支出 | 77 | — | 0.00 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 55 | 0.00 | 154,637.64 | 基本建设支出 | 78 | — | 0.00 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 其他资本性支出 | 79 | — | 660,872.36 | |||
21 | 二十一、国债还本付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 贷款转贷及产权参股 | 80 | — | 0.00 | |||
22 | 二十二、其他支出 | 58 | 152,700.00 | 290,088.00 | 其他支出 | 81 | — | 0.00 | |||
23 | 59 | 82 | |||||||||
本年收入合计 | 24 | 4,481,669.00 | 8,362,573.41 | 本年支出合计 | 83 | 4,481,669.00 | 8,362,573.41 | ||||
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 0.00 | 结余分配 | 84 | — | 0.00 | ||||
年初结转和结余 | 26 | 0.00 | 0.00 | 交纳所得税 | 85 | — | 0.00 | ||||
基本支出结转 | 27 | — | 0.00 | 提取职工福利基金 | 86 | — | 0.00 | ||||
项目支出结转和结余 | 28 | — | 0.00 | 转入事业基金 | 87 | — | 0.00 | ||||
经营结余 | 29 | — | 0.00 | 其他 | 88 | — | 0.00 | ||||
30 | 年末结转和结余 | 89 | 0.00 | 0.00 | |||||||
31 | 基本支出结转 | 90 | — | 0.00 | |||||||
32 | 项目支出结转和结余 | 91 | — | 0.00 | |||||||
33 | 经营结余 | 92 | — | 0.00 | |||||||
34 | 93 | ||||||||||
35 | 94 | ||||||||||
总计 | 36 | 4,481,669.00 | 8,362,573.41 | 总计 | 95 | 4,481,669.00 | 8,362,573.41 |
2014年支出决算明细表1
项目 | 合计 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 |
合计 | 8,362,573.41 | |||
207 | 文化体育与传媒支出 | 5,839,868.88 | ||
20701 | 文化 | 865,594.24 | ||
2070101 | 行政运行 | 320,704.00 | ||
2070102 | 一般行政管理事务 | 10,080.00 | ||
2070104 | 图书馆 | 511,321.50 | ||
2070109 | 群众文化 | 0.00 | ||
2070111 | 文化创作与保护 | 19,928.74 | ||
2070199 | 其他文化支出 | 3,560.00 | ||
20702 | 文物 | 1,432,439.92 | ||
2070202 | 一般行政管理事务 | 29,971.56 | ||
2070204 | 文物保护 | 1,402,468.36 | ||
20704 | 广播影视 | 2,943,270.74 | ||
2070401 | 行政运行 | 988,485.00 | ||
2070402 | 一般行政管理事务 | 196,707.20 | ||
2070405 | 电视 | 318,053.10 | ||
2070406 | 电影 | 590,649.62 | ||
2070499 | 其他广播影视支出 | 849,375.82 | ||
20706 | 文化事业建设费安排的支出 | 270,544.00 | ||
2070699 | 其他文化事业建设费安排的支出 | 270,544.00 | ||
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 328,019.98 | ||
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 328,019.98 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 616,519.23 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 616,519.23 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 393,433.32 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 223,085.91 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 109,773.66 | ||
21005 | 医疗保障 | 109,773.66 | ||
2100501 | 行政单位医疗 | 46,012.18 | ||
2100502 | 事业单位医疗 | 63,761.48 | ||
212 | 城乡社区支出 | 1,351,686.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,351,686.00 | ||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 1,351,686.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 154,637.64 | ||
22102 | 住房改革支出 | 154,637.64 | ||
2210201 | 住房公积金 | 154,637.64 | ||
229 | 其他支出 | 290,088.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 290,088.00 | ||
2296010 | 用于文化事业的彩票公益金支出 | 290,088.00 |
2014年支出决算明细表2
项目 | 工资福利支出 | |||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 社会保障缴费 | 伙食费 | 伙食补助费 | 绩效工资 | 其他工资福利支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
合计 | 2,010,279.50 | 454,554.00 | 1,087,723.00 | 0.00 | 110,196.50 | — | 0.00 | 357,806.00 | 0.00 | |||
207 | 文化体育与传媒支出 | 1,900,505.84 | 454,554.00 | 1,087,723.00 | 0.00 | 422.84 | — | 0.00 | 357,806.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化 | 402,455.00 | 112,004.00 | 196,971.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | 93,480.00 | 0.00 | ||
2070101 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070102 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070104 | 图书馆 | 402,455.00 | 112,004.00 | 196,971.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | 93,480.00 | 0.00 | ||
2070109 | 群众文化 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070111 | 文化创作与保护 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20702 | 文物 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070202 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070204 | 文物保护 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20704 | 广播影视 | 1,498,050.84 | 342,550.00 | 890,752.00 | 0.00 | 422.84 | — | 0.00 | 264,326.00 | 0.00 | ||
2070401 | 行政运行 | 758,419.00 | 159,579.00 | 598,840.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070402 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070405 | 电视 | 238,997.76 | 81,030.38 | 129,013.38 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | 28,954.00 | 0.00 | ||
2070406 | 电影 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070499 | 其他广播影视支出 | 500,634.08 | 101,940.62 | 162,898.62 | 0.00 | 422.84 | — | 0.00 | 235,372.00 | 0.00 | ||
20706 | 文化事业建设费安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070699 | 其他文化事业建设费安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 109,773.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109,773.66 | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21005 | 医疗保障 | 109,773.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109,773.66 | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100501 | 行政单位医疗 | 46,012.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46,012.18 | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100502 | 事业单位医疗 | 63,761.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63,761.48 | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296010 | 用于文化事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2014年支出决算明细表3
项目 | 商品和服务支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 物业管理费 | 差旅费 | 因公出国(境)费用 | 维修(护)费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 专用材料费 | 被装购置费 | 专用燃料费 | 劳务费 | 委托业务费 | 工会经费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 | 税金及附加费用 | 其他商品和服务支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
合计 | 2,431,904.29 | 359,963.34 | 0.00 | 0.00 | 1,188.70 | 13,000.00 | 158,197.24 | 30,800.00 | 58,044.00 | 3,950.00 | 5,317.00 | 0.00 | 9,250.00 | 0.00 | 0.00 | 13,150.00 | 2,945.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,235,753.81 | 46,707.20 | 25,330.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 468,308.00 | |||
207 | 文化体育与传媒支出 | 2,431,904.29 | 359,963.34 | 0.00 | 0.00 | 1,188.70 | 13,000.00 | 158,197.24 | 30,800.00 | 58,044.00 | 3,950.00 | 5,317.00 | 0.00 | 9,250.00 | 0.00 | 0.00 | 13,150.00 | 2,945.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,235,753.81 | 46,707.20 | 25,330.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 468,308.00 | ||
20701 | 文化 | 119,172.74 | 78,941.04 | 0.00 | 0.00 | 587.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,204.00 | 450.00 | 250.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,560.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,780.00 | ||
2070101 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070102 | 一般行政管理事务 | 10,080.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,080.00 | ||
2070104 | 图书馆 | 85,604.00 | 59,917.30 | 0.00 | 0.00 | 382.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,204.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 | ||
2070109 | 群众文化 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070111 | 文化创作与保护 | 19,928.74 | 19,023.74 | 0.00 | 0.00 | 205.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 450.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化支出 | 3,560.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,560.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | ||
20702 | 文物 | 1,131,655.56 | 14,342.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 910,934.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 206,379.00 | ||
2070202 | 一般行政管理事务 | 15,721.56 | 14,342.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,379.00 | ||
2070204 | 文物保护 | 1,115,934.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 910,934.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 205,000.00 | ||
20704 | 广播影视 | 923,056.01 | 81,779.76 | 0.00 | 0.00 | 601.00 | 13,000.00 | 158,197.24 | 30,800.00 | 42,840.00 | 3,500.00 | 5,067.00 | 0.00 | 5,250.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 1,385.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 324,819.81 | 46,707.20 | 19,930.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 189,029.00 | ||
2070401 | 行政运行 | 185,230.00 | 81,779.76 | 0.00 | 0.00 | 601.00 | 13,000.00 | 8,197.24 | 30,800.00 | 19,880.00 | 3,500.00 | 5,067.00 | 0.00 | 5,250.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 1,385.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,170.00 | ||
2070402 | 一般行政管理事务 | 196,707.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46,707.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | ||
2070405 | 电视 | 79,055.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79,055.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070406 | 电影 | 166,935.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 166,935.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070499 | 其他广播影视支出 | 295,127.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 22,960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78,828.74 | 0.00 | 9,480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,859.00 | ||
20706 | 文化事业建设费安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070699 | 其他文化事业建设费安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 258,019.98 | 184,899.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,120.00 | ||
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 258,019.98 | 184,899.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,120.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21005 | 医疗保障 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100501 | 行政单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100502 | 事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
